aby 1 dieťa dostalo 1 jedlo denne počas celého školského roka v najchudobnejších krajinách sveta
Podporte Mary’s MealsHnutie Mary's Meals vyrástlo z modlitby. Prosíme vás, modlite sa a postite za Máriine pokrmy
Prejsť na modlitbu Účel zbierky: financovanie školského stravovacieho programu Mary’s Meals
Trvanie zbierky: 1.1.2021 – 31.12.2021
Verejná zbierka „Mary’s Meals 2021“ je registrovaná občianskym združením Mary’s Meals Slovensko na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2020-031854.
Povolenie zbierky
18,30€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je rok jedného jedla denne. Vymeň svoju jednu večeru za dobrý pocit.
Dátum | Výška daru | IBAN darca |
04.03.2021 | 20.00€ | SK29 **** **** **** **15 |
04.03.2021 | 20.00€ | SK36 **** **** **** **54 |
04.03.2021 | 50.00€ | SK54 **** **** **** **72 |
04.03.2021 | 3.06€ | SK79 **** **** **** **91 |
04.03.2021 | 4.58€ | SK73 **** **** **** **14 |
04.03.2021 | 5.00€ | SK59 **** **** **** **43 |
04.03.2021 | 10.00€ | SK19 **** **** **** **51 |
04.03.2021 | 32.50€ | SK23 **** **** **** **03 |
04.03.2021 | 28.30€ | SK69 **** **** **** **12 |
04.03.2021 | 20.00€ | SK07 **** **** **** **82 |
04.03.2021 | 7.00€ | SK03 **** **** **** **74 |
04.03.2021 | 18.30€ | SK03 **** **** **** **74 |
04.03.2021 | 8.00€ | SK05 **** **** **** **46 |
04.03.2021 | 15.00€ | SK60 **** **** **** **33 |
04.03.2021 | 10.00€ | SK90 **** **** **** **03 |
04.03.2021 | 30.21€ | SK93 **** **** **** **58 |
04.03.2021 | 4.58€ | SK15 **** **** **** **04 |
04.03.2021 | 6.50€ | SK25 **** **** **** **13 |
04.03.2021 | 5.00€ | SK25 **** **** **** **40 |
04.03.2021 | 10.00€ | SK65 **** **** **** **43 |
04.03.2021 | 50.00€ | SK09 **** **** **** **65 |
04.03.2021 | 15.00€ | SK10 **** **** **** **14 |
04.03.2021 | 30.00€ | SK56 **** **** **** **04 |
04.03.2021 | 5.00€ | SK63 **** **** **** **78 |
04.03.2021 | 33.00€ | SK88 **** **** **** **36 |
04.03.2021 | 36.60€ | SK76 **** **** **** **59 |
04.03.2021 | 50.00€ | SK83 **** **** **** **25 |
04.03.2021 | 30.00€ | SK93 **** **** **** **24 |
04.03.2021 | 3.06€ | SK96 **** **** **** **43 |
04.03.2021 | 60.00€ | SK23 **** **** **** **58 |
04.03.2021 | 5.00€ | SK50 **** **** **** **22 |
03.03.2021 | 10.00€ | SK51 **** **** **** **56 |
03.03.2021 | 15.30€ | SK62 **** **** **** **32 |
03.03.2021 | 20.00€ | SK33 **** **** **** **62 |
03.03.2021 | 20.00€ | SK35 **** **** **** **53 |
03.03.2021 | 10.00€ | SK70 **** **** **** **16 |
03.03.2021 | 183.00€ | SK62 **** **** **** **34 |
03.03.2021 | 50.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
03.03.2021 | 18.30€ | SK10 **** **** **** **35 |
03.03.2021 | 30.00€ | SK39 **** **** **** **76 |
03.03.2021 | 4.58€ | SK41 **** **** **** **22 |
03.03.2021 | 4.00€ | SK18 **** **** **** **07 |
03.03.2021 | 140.00€ | SK68 **** **** **** **04 |
03.03.2021 | 18.30€ | SK54 **** **** **** **03 |
03.03.2021 | 20.00€ | SK40 **** **** **** **01 |
03.03.2021 | 5.00€ | SK19 **** **** **** **13 |
03.03.2021 | 5.00€ | SK58 **** **** **** **40 |
03.03.2021 | 20.00€ | SK15 **** **** **** **08 |
03.03.2021 | 18.30€ | SK02 **** **** **** **07 |
03.03.2021 | 36.60€ | SK69 **** **** **** **14 |
03.03.2021 | 50.00€ | SK32 **** **** **** **87 |
03.03.2021 | 5.00€ | SK27 **** **** **** **59 |
03.03.2021 | 32.50€ | SK26 **** **** **** **08 |
03.03.2021 | 32.50€ | SK26 **** **** **** **08 |
03.03.2021 | 3.90€ | SK87 **** **** **** **16 |
02.03.2021 | 20.00€ | SK81 **** **** **** **14 |
02.03.2021 | 50.00€ | SK42 **** **** **** **37 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK37 **** **** **** **56 |
02.03.2021 | 3.90€ | SK55 **** **** **** **58 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK61 **** **** **** **53 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK58 **** **** **** **57 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK78 **** **** **** **88 |
02.03.2021 | 36.60€ | SK30 **** **** **** **55 |
02.03.2021 | 20.00€ | SK47 **** **** **** **53 |
02.03.2021 | 20.00€ | SK98 **** **** **** **64 |
02.03.2021 | 1.30€ | SK87 **** **** **** **59 |
02.03.2021 | 25.00€ | SK49 **** **** **** **28 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK05 **** **** **** **38 |
02.03.2021 | 4.58€ | SK43 **** **** **** **57 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK70 **** **** **** **81 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK38 **** **** **** **34 |
02.03.2021 | 320.00€ | SK46 **** **** **** **16 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK33 **** **** **** **57 |
02.03.2021 | 20.00€ | SK43 **** **** **** **88 |
02.03.2021 | 1.30€ | SK57 **** **** **** **44 |
02.03.2021 | 5.00€ | SK60 **** **** **** **01 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK19 **** **** **** **76 |
02.03.2021 | 4.58€ | SK22 **** **** **** **07 |
02.03.2021 | 50.00€ | SK71 **** **** **** **31 |
02.03.2021 | 20.00€ | SK33 **** **** **** **01 |
02.03.2021 | 18.50€ | SK66 **** **** **** **67 |
02.03.2021 | 20.00€ | SK35 **** **** **** **02 |
02.03.2021 | 3.90€ | SK34 **** **** **** **60 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK60 **** **** **** **84 |
02.03.2021 | 18.60€ | SK70 **** **** **** **08 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK49 **** **** **** **15 |
02.03.2021 | 3.06€ | SK49 **** **** **** **81 |
02.03.2021 | 50.00€ | SK15 **** **** **** **73 |
02.03.2021 | 5.00€ | SK87 **** **** **** **01 |
02.03.2021 | 5.00€ | SK64 **** **** **** **85 |
02.03.2021 | 5.00€ | SK67 **** **** **** **30 |
02.03.2021 | 150.00€ | SK52 **** **** **** **33 |
02.03.2021 | 50.00€ | SK19 **** **** **** **15 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK97 **** **** **** **42 |
02.03.2021 | 10.00€ | SK88 **** **** **** **88 |
02.03.2021 | 1000.00€ | SK37 **** **** **** **59 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK64 **** **** **** **72 |
02.03.2021 | 18.30€ | SK20 **** **** **** **08 |
02.03.2021 | 15.60€ | SK55 **** **** **** **36 |
01.03.2021 | 20.00€ | DE41 **** **** **** **77 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK22 **** **** **** **38 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK30 **** **** **** **97 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK13 **** **** **** **06 |
01.03.2021 | 120.00€ | SK68 **** **** **** **11 |
01.03.2021 | 2.00€ | SK26 **** **** **** **93 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK65 **** **** **** **91 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK94 **** **** **** **47 |
01.03.2021 | 36.60€ | SK17 **** **** **** **53 |
01.03.2021 | 50.00€ | SK08 **** **** **** **69 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK74 **** **** **** **12 |
01.03.2021 | 50.00€ | SK90 **** **** **** **34 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK93 **** **** **** **55 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK22 **** **** **** **61 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK68 **** **** **** **19 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK84 **** **** **** **51 |
01.03.2021 | 6.12€ | SK10 **** **** **** **02 |
01.03.2021 | 3.90€ | SK31 **** **** **** **34 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK08 **** **** **** **55 |
01.03.2021 | 50.00€ | SK61 **** **** **** **59 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK85 **** **** **** **06 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK28 **** **** **** **54 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK05 **** **** **** **28 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK65 **** **** **** **59 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK80 **** **** **** **58 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK74 **** **** **** **04 |
01.03.2021 | 36.60€ | SK39 **** **** **** **75 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK43 **** **** **** **04 |
01.03.2021 | 3.90€ | SK46 **** **** **** **83 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK17 **** **** **** **95 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK56 **** **** **** **04 |
01.03.2021 | 90.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
01.03.2021 | 40.00€ | SK30 **** **** **** **55 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK50 **** **** **** **33 |
01.03.2021 | 15.60€ | SK86 **** **** **** **65 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK14 **** **** **** **04 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK65 **** **** **** **07 |
01.03.2021 | 36.60€ | SK11 **** **** **** **68 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK80 **** **** **** **51 |
01.03.2021 | 15.60€ | SK62 **** **** **** **05 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK56 **** **** **** **33 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK80 **** **** **** **78 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK82 **** **** **** **80 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK96 **** **** **** **57 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK96 **** **** **** **57 |
01.03.2021 | 60.00€ | SK76 **** **** **** **47 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK45 **** **** **** **71 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK98 **** **** **** **37 |
01.03.2021 | 18.99€ | SK26 **** **** **** **10 |
01.03.2021 | 15.60€ | SK85 **** **** **** **75 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK48 **** **** **** **20 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK85 **** **** **** **64 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK54 **** **** **** **82 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK78 **** **** **** **72 |
01.03.2021 | 18.30€ | SK11 **** **** **** **96 |
01.03.2021 | 250.00€ | SK63 **** **** **** **47 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK79 **** **** **** **14 |
01.03.2021 | 33.00€ | SK34 **** **** **** **43 |
01.03.2021 | 30.00€ | SK97 **** **** **** **57 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK42 **** **** **** **01 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK74 **** **** **** **01 |
01.03.2021 | 50.00€ | SK09 **** **** **** **65 |
01.03.2021 | 4.58€ | SK17 **** **** **** **76 |
01.03.2021 | 75.00€ | SK34 **** **** **** **63 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK73 **** **** **** **52 |
01.03.2021 | 4.80€ | SK81 **** **** **** **56 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK25 **** **** **** **66 |
01.03.2021 | 5.00€ | SK81 **** **** **** **90 |
01.03.2021 | 100.00€ | SK89 **** **** **** **55 |
01.03.2021 | 36.60€ | SK61 **** **** **** **04 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK37 **** **** **** **06 |
01.03.2021 | 10.00€ | SK59 **** **** **** **09 |
01.03.2021 | 36.60€ | SK84 **** **** **** **51 |
01.03.2021 | 20.00€ | SK72 **** **** **** **09 |
01.03.2021 | 58.90€ | SK25 **** **** **** **78 |
01.03.2021 | 1.30€ | SK32 **** **** **** **32 |
28.02.2021 | 5.00€ | SK81 **** **** **** **16 |
26.02.2021 | 20.00€ | SK11 **** **** **** **00 |
26.02.2021 | 20.00€ | SK11 **** **** **** **00 |
26.02.2021 | 4.58€ | SK58 **** **** **** **57 |
26.02.2021 | 1.53€ | SK53 **** **** **** **88 |
26.02.2021 | 20.00€ | SK47 **** **** **** **55 |
26.02.2021 | 15.00€ | SK56 **** **** **** **62 |
26.02.2021 | 55.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
26.02.2021 | 100.00€ | SK89 **** **** **** **84 |
26.02.2021 | 36.60€ | SK03 **** **** **** **58 |
26.02.2021 | 5.00€ | SK60 **** **** **** **41 |
26.02.2021 | 24.00€ | SK58 **** **** **** **97 |
26.02.2021 | 20.00€ | SK09 **** **** **** **37 |
26.02.2021 | 39.70€ | SK26 **** **** **** **10 |
26.02.2021 | 7.80€ | SK38 **** **** **** **51 |
26.02.2021 | 2.00€ | SK48 **** **** **** **92 |
26.02.2021 | 5.00€ | SK67 **** **** **** **20 |
26.02.2021 | 1.30€ | SK75 **** **** **** **74 |
26.02.2021 | 10.00€ | SK73 **** **** **** **41 |
26.02.2021 | 36.60€ | SK18 **** **** **** **42 |
26.02.2021 | 5.00€ | SK58 **** **** **** **71 |
26.02.2021 | 50.00€ | SK21 **** **** **** **79 |
26.02.2021 | 4.58€ | SK22 **** **** **** **14 |
26.02.2021 | 30.00€ | SK61 **** **** **** **34 |
26.02.2021 | 15.60€ | SK83 **** **** **** **51 |
26.02.2021 | 18.30€ | SK50 **** **** **** **45 |
26.02.2021 | 15.60€ | SK96 **** **** **** **02 |
26.02.2021 | 3.90€ | SK52 **** **** **** **02 |
26.02.2021 | 50.00€ | SK02 **** **** **** **39 |
26.02.2021 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
26.02.2021 | 18.30€ | SK72 **** **** **** **88 |
26.02.2021 | 18.30€ | SK11 **** **** **** **33 |
26.02.2021 | 50.00€ | SK62 **** **** **** **90 |
26.02.2021 | 5.00€ | SK95 **** **** **** **85 |
26.02.2021 | 3.90€ | SK18 **** **** **** **07 |
25.02.2021 | 20.00€ | SK81 **** **** **** **51 |
25.02.2021 | 200.00€ | SK86 **** **** **** **72 |
25.02.2021 | 35.00€ | SK87 **** **** **** **87 |
25.02.2021 | 18.30€ | SK90 **** **** **** **82 |
25.02.2021 | 15.00€ | SK97 **** **** **** **94 |
25.02.2021 | 50.00€ | SK21 **** **** **** **18 |
25.02.2021 | 36.60€ | SK51 **** **** **** **53 |
25.02.2021 | 50.00€ | SK26 **** **** **** **17 |
25.02.2021 | 5.00€ | SK59 **** **** **** **18 |
25.02.2021 | 4.58€ | SK42 **** **** **** **35 |
25.02.2021 | 18.60€ | SK35 **** **** **** **93 |
25.02.2021 | 4.58€ | SK66 **** **** **** **04 |
25.02.2021 | 10.00€ | SK04 **** **** **** **86 |
25.02.2021 | 30.00€ | SK40 **** **** **** **53 |
25.02.2021 | 30.00€ | SK35 **** **** **** **68 |
25.02.2021 | 10.00€ | SK64 **** **** **** **31 |
25.02.2021 | 1.30€ | SK07 **** **** **** **79 |
25.02.2021 | 50.00€ | SK08 **** **** **** **02 |
25.02.2021 | 91.50€ | SK53 **** **** **** **93 |
25.02.2021 | 3.90€ | SK30 **** **** **** **02 |
25.02.2021 | 40.00€ | SK12 **** **** **** **33 |
25.02.2021 | 20.00€ | SK55 **** **** **** **34 |
25.02.2021 | 20.00€ | SK87 **** **** **** **03 |
25.02.2021 | 30.00€ | SK54 **** **** **** **42 |
25.02.2021 | 18.50€ | SK13 **** **** **** **24 |
24.02.2021 | 40.00€ | SK85 **** **** **** **58 |
24.02.2021 | 70.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
24.02.2021 | 18.30€ | SK35 **** **** **** **87 |
24.02.2021 | 18.30€ | SK75 **** **** **** **37 |
24.02.2021 | 7.00€ | SK85 **** **** **** **13 |
24.02.2021 | 18.30€ | SK41 **** **** **** **43 |
24.02.2021 | 1.53€ | SK41 **** **** **** **43 |
24.02.2021 | 20.00€ | SK60 **** **** **** **72 |
24.02.2021 | 15.00€ | SK26 **** **** **** **69 |
24.02.2021 | 1.30€ | SK75 **** **** **** **64 |
24.02.2021 | 3.90€ | SK54 **** **** **** **44 |
24.02.2021 | 100.00€ | SK91 **** **** **** **08 |
24.02.2021 | 15.00€ | SK77 **** **** **** **06 |
24.02.2021 | 80.00€ | SK68 **** **** **** **16 |
24.02.2021 | 36.60€ | SK39 **** **** **** **12 |
24.02.2021 | 337.00€ | SK26 **** **** **** **96 |
24.02.2021 | 10.00€ | SK74 **** **** **** **23 |
24.02.2021 | 18.30€ | SK03 **** **** **** **87 |
24.02.2021 | 36.60€ | SK82 **** **** **** **82 |
24.02.2021 | 5.00€ | SK77 **** **** **** **75 |
24.02.2021 | 10.00€ | SK53 **** **** **** **18 |
24.02.2021 | 60.00€ | SK05 **** **** **** **67 |
24.02.2021 | 20.00€ | SK61 **** **** **** **01 |
24.02.2021 | 50.00€ | SK12 **** **** **** **02 |
24.02.2021 | 50.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
24.02.2021 | 50.00€ | SK07 **** **** **** **12 |
24.02.2021 | 100.00€ | SK86 **** **** **** **16 |
24.02.2021 | 50.00€ | SK65 **** **** **** **17 |
24.02.2021 | 25.00€ | SK97 **** **** **** **05 |
24.02.2021 | 5.20€ | SK72 **** **** **** **15 |
24.02.2021 | 3.00€ | SK73 **** **** **** **20 |
23.02.2021 | 91.50€ | SK32 **** **** **** **51 |
23.02.2021 | 100.00€ | SK28 **** **** **** **32 |
23.02.2021 | 18.30€ | SK95 **** **** **** **57 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK42 **** **** **** **89 |
23.02.2021 | 3.90€ | SK10 **** **** **** **35 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK98 **** **** **** **30 |
23.02.2021 | 36.60€ | SK35 **** **** **** **46 |
23.02.2021 | 15.60€ | SK38 **** **** **** **81 |
23.02.2021 | 265.43€ | SK26 **** **** **** **10 |
23.02.2021 | 4.60€ | SK36 **** **** **** **42 |
23.02.2021 | 200.00€ | AT63 **** **** **** **40 |
23.02.2021 | 6.50€ | SK25 **** **** **** **13 |
23.02.2021 | 18.30€ | SK12 **** **** **** **41 |
23.02.2021 | 9.16€ | SK12 **** **** **** **58 |
23.02.2021 | 6.50€ | SK25 **** **** **** **13 |
23.02.2021 | 7.77€ | SK24 **** **** **** **51 |
23.02.2021 | 15.60€ | SK64 **** **** **** **42 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK78 **** **** **** **84 |
23.02.2021 | 50.00€ | SK74 **** **** **** **42 |
23.02.2021 | 4.58€ | SK33 **** **** **** **78 |
23.02.2021 | 110.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
23.02.2021 | 10.00€ | SK59 **** **** **** **18 |
23.02.2021 | 4.58€ | SK73 **** **** **** **54 |
23.02.2021 | 100.00€ | SK54 **** **** **** **68 |
23.02.2021 | 15.00€ | SK97 **** **** **** **02 |
23.02.2021 | 15.00€ | SK45 **** **** **** **84 |
23.02.2021 | 50.00€ | SK78 **** **** **** **88 |
23.02.2021 | 10.71€ | SK82 **** **** **** **02 |
23.02.2021 | 10.00€ | SK52 **** **** **** **02 |
23.02.2021 | 15.60€ | SK30 **** **** **** **04 |
23.02.2021 | 25.21€ | SK93 **** **** **** **58 |
23.02.2021 | 40.00€ | SK73 **** **** **** **03 |
23.02.2021 | 4.58€ | SK24 **** **** **** **04 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK80 **** **** **** **11 |
23.02.2021 | 6.12€ | SK43 **** **** **** **01 |
23.02.2021 | 4.58€ | SK77 **** **** **** **84 |
23.02.2021 | 3.90€ | SK24 **** **** **** **26 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK70 **** **** **** **98 |
23.02.2021 | 75.00€ | SK70 **** **** **** **08 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK49 **** **** **** **02 |
23.02.2021 | 25.00€ | SK74 **** **** **** **92 |
23.02.2021 | 100.00€ | SK15 **** **** **** **87 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK32 **** **** **** **46 |
23.02.2021 | 45.00€ | SK59 **** **** **** **32 |
23.02.2021 | 183.00€ | SK76 **** **** **** **57 |
23.02.2021 | 15.60€ | SK44 **** **** **** **40 |
23.02.2021 | 20.00€ | SK44 **** **** **** **32 |
23.02.2021 | 140.00€ | SK85 **** **** **** **53 |
23.02.2021 | 5.00€ | SK43 **** **** **** **02 |
23.02.2021 | 4.79€ | SK58 **** **** **** **04 |
23.02.2021 | 18.30€ | SK04 **** **** **** **09 |
23.02.2021 | 36.60€ | SK82 **** **** **** **19 |
23.02.2021 | 10.00€ | SK65 **** **** **** **83 |
23.02.2021 | 5.00€ | SK77 **** **** **** **13 |
23.02.2021 | 183.00€ | SK41 **** **** **** **99 |
23.02.2021 | 2847.00€ | **** **** **** ** |
22.02.2021 | 36.60€ | SK50 **** **** **** **01 |
22.02.2021 | 30.00€ | SK04 **** **** **** **51 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK12 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 4.58€ | SK19 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 4.58€ | SK02 **** **** **** **54 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK18 **** **** **** **04 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK54 **** **** **** **58 |
22.02.2021 | 55.00€ | SK49 **** **** **** **05 |
22.02.2021 | 600.00€ | SK21 **** **** **** **54 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK18 **** **** **** **51 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK94 **** **** **** **51 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK93 **** **** **** **54 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK55 **** **** **** **02 |
22.02.2021 | 36.60€ | SK57 **** **** **** **51 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK60 **** **** **** **46 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK86 **** **** **** **68 |
22.02.2021 | 100.00€ | SK21 **** **** **** **34 |
22.02.2021 | 50.00€ | SK97 **** **** **** **01 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK66 **** **** **** **02 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK16 **** **** **** **93 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK20 **** **** **** **89 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK32 **** **** **** **47 |
22.02.2021 | 35.00€ | SK54 **** **** **** **24 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK53 **** **** **** **12 |
22.02.2021 | 15.60€ | SK29 **** **** **** **89 |
22.02.2021 | 50.00€ | SK34 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 4.58€ | SK66 **** **** **** **58 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK39 **** **** **** **32 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK87 **** **** **** **59 |
22.02.2021 | 183.00€ | SK02 **** **** **** **56 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK96 **** **** **** **12 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK97 **** **** **** **32 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK68 **** **** **** **37 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK06 **** **** **** **42 |
22.02.2021 | 50.00€ | SK10 **** **** **** **38 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK96 **** **** **** **90 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK34 **** **** **** **18 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK07 **** **** **** **07 |
22.02.2021 | 54.90€ | SK46 **** **** **** **12 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **60 |
22.02.2021 | 50.00€ | SK59 **** **** **** **57 |
22.02.2021 | 36.60€ | SK47 **** **** **** **91 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK29 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK48 **** **** **** **43 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK72 **** **** **** **69 |
22.02.2021 | 4.58€ | SK21 **** **** **** **60 |
22.02.2021 | 134.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
22.02.2021 | 19.00€ | SK70 **** **** **** **47 |
22.02.2021 | 3.00€ | SK14 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK38 **** **** **** **92 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK58 **** **** **** **89 |
22.02.2021 | 100.00€ | SK37 **** **** **** **57 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK88 **** **** **** **25 |
22.02.2021 | 15.60€ | SK23 **** **** **** **25 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK67 **** **** **** **20 |
22.02.2021 | 31.00€ | SK43 **** **** **** **38 |
22.02.2021 | 25.00€ | SK09 **** **** **** **93 |
22.02.2021 | 73.20€ | SK53 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK92 **** **** **** **13 |
22.02.2021 | 36.60€ | SK96 **** **** **** **23 |
22.02.2021 | 3.90€ | SK89 **** **** **** **60 |
22.02.2021 | 15.60€ | SK81 **** **** **** **80 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK32 **** **** **** **83 |
22.02.2021 | 15.60€ | SK51 **** **** **** **37 |
22.02.2021 | 15.00€ | SK31 **** **** **** **32 |
22.02.2021 | 20.50€ | SK65 **** **** **** **57 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK73 **** **** **** **86 |
22.02.2021 | 12.00€ | SK98 **** **** **** **32 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK53 **** **** **** **45 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK37 **** **** **** **13 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK44 **** **** **** **93 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK29 **** **** **** **53 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK90 **** **** **** **10 |
22.02.2021 | 8.00€ | SK80 **** **** **** **76 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK19 **** **** **** **28 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK47 **** **** **** **94 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK33 **** **** **** **33 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK45 **** **** **** **07 |
22.02.2021 | 3.90€ | SK15 **** **** **** **52 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK58 **** **** **** **28 |
22.02.2021 | 80.00€ | SK61 **** **** **** **01 |
22.02.2021 | 5.21€ | SK08 **** **** **** **02 |
22.02.2021 | 4.00€ | SK77 **** **** **** **17 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK95 **** **** **** **07 |
22.02.2021 | 3.90€ | SK52 **** **** **** **00 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK39 **** **** **** **82 |
22.02.2021 | 100.00€ | SK13 **** **** **** **55 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK43 **** **** **** **42 |
22.02.2021 | 25.00€ | SK86 **** **** **** **27 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK63 **** **** **** **63 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK73 **** **** **** **02 |
22.02.2021 | 50.00€ | SK96 **** **** **** **23 |
22.02.2021 | 6.21€ | SK08 **** **** **** **02 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK17 **** **** **** **93 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK65 **** **** **** **17 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK23 **** **** **** **58 |
22.02.2021 | 2.00€ | SK26 **** **** **** **76 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK23 **** **** **** **93 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK23 **** **** **** **93 |
22.02.2021 | 9.16€ | SK50 **** **** **** **65 |
22.02.2021 | 5.00€ | SK20 **** **** **** **35 |
22.02.2021 | 1.53€ | SK31 **** **** **** **04 |
22.02.2021 | 20.00€ | SK76 **** **** **** **83 |
22.02.2021 | 18.30€ | SK87 **** **** **** **92 |
22.02.2021 | 10.00€ | SK94 **** **** **** **61 |
22.02.2021 | 33.00€ | SK77 **** **** **** **07 |
22.02.2021 | 4.00€ | SK94 **** **** **** **00 |
22.02.2021 | 109.80€ | SK68 **** **** **** **79 |
22.02.2021 | 50.00€ | SK58 **** **** **** **46 |
Od spustenia prvej verejnej zbierky v júni 2019 do dnešného dňa ste prispeli
na 4824012 porcií jedla. Z nich sa nasýti 23341 detí počas celého školského roka.
Ďakujeme!
Údaje sa aktualizujú po prijatí platby na náš zbierkový učet (prevod môže trvať aj 2 pracovné dni).
Na každom jednom záleží.
Zadajte Váš emial a my Vám zdarma budeme posielať novinky emailom. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek.