Za 18,30 EUR poskytneme jedlo v škole pre 1 dieťa na jeden školský rok
100% prijatých príspevkov odvádzame do verejnej zbierky Mary's Meals určenej na financovanie školského stravovacieho programu.
Zbierkový účet Mary's Meals Slovensko
SK24 8330 0000 0008 1560 1560
Prispejte jednorázovo alebo si nastavte trvalý príkaz. Podporiť nás môžete akoukoľvek sumou. Darujte cez darovací formulár a pridelíme Vám variabilný symbol, vďaka ktorému budeme vedieť rozpoznať Vašu platbu. Budeme Vám tak môcť zaslať potvrdenie o platbe a naše poďakovanie.
Dodatočné informácie o účte:Názov účtu: Mary's Meals Slovensko
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21,
811 01 Bratislava
100% prijatých príspevkov odvádzame do verejnej zbierky Mary's Meals určenej na financovanie školského stravovacieho programu.
Blížia sa vaše narodeniny, meniny, sviatok či iná pre vás významná udalosť? Alebo sa plánujete pustiť sa do nejakej výzvy a radi by ste to spojili s pomocou druhým? Môžete si vytvoriť svoju vlastnú darcovskú výzvu / zbierku, stanoviť si sumu, ktorú by ste radi vyzbierali a zdieľať vašu výzvu s priateľmi, známymi či na sociálnych sieťach. Je to jednoduché, stačí si zaregistrovať konto na našom webe a vytvoriť darcovskú výzvu, ktorú môžete kedykoľvek upraviť.
Výtažok ide automatcky v plnej miere do verejnej zbierky Mary’s Meals na podporu školského stravovacieho programu.
Poštové poukážky vám zašleme zdarma. Napíšte nám Vašu adresu na info@marysmeals.sk, napíšte ju do SMS alebo nám zavolajte na 0951 126 267. Je tiež možné si túto poštovú poukážku vytlačiť - pošta ju akceptuje.
100% prijatých príspevkov odvádzame do verejnej zbierky Mary's Meals určenej na financovanie školského stravovacieho programu.
Veríme, že žiadne dieťa by nemalo hladovať. Preto v Mary's Meals poskytujeme deťom jedno jedlo denne v mieste vzdelávania. Aby sme zo Slovenska vedeli pomáhať stále viacej hladujúcim deťom, potrebujeme vašu podporu.
2 % z dane nám uľahčujú šírenie tejto myšlienke, organizovanie pomoci a práve vďaka ním, môže stále viac detí dostávať jedno výživné jedlo denne v škole. Darujte tento rok aj vy svoje 2 % na pomoc najnúdznejším.
Ďakujeme za skutok lásky!
Priamo vo formulári daňového priznania pre daň z príjmov fyzickej osoby (typ A alebo B) sú už obsiahnuté kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane, takže žiadne špecifické tlačivo nepotrebujete. Pri vypĺňaní daňového priznania postupujte nasledovne:
Ďakujeme za skutok lásky!
Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane pre 1 prijímateľa (v prílohe daňového priznania pre prípadných ďalších prijímateľov), takže žiadne špecifické tlačivo okrem daňového priznania nepotrebujete. Pri jeho vypĺňaní postupujte nasledovne:
Ďakujeme za skutok lásky!
Nie ste si istý, či ste sa správne zorientovali v daňových formulároch? Radi Vám poradíme. Môžete nás kontaktovať na info@marysmeals.sk alebo nám zavolajte na 0951 126 267.
52226433
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
MARY’S MEALS SLOVENSKO
LIPTOVSKÝ MICHAL
39
03483
LIPTOVSKÝ MICHAL
Pozor: do kolónky ROK sa píše 2021 ( t.j. zdaňovacie obdobie)
Dátum | Výška daru | IBAN darca |
23.05.2022 | 18.30€ | SK75 **** **** **** **54 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK75 **** **** **** **37 |
23.05.2022 | 30.00€ | SK67 **** **** **** **30 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK15 **** **** **** **26 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK06 **** **** **** **62 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK90 **** **** **** **49 |
23.05.2022 | 15.60€ | SK38 **** **** **** **81 |
23.05.2022 | 2.00€ | SK72 **** **** **** **60 |
23.05.2022 | 19.00€ | SK73 **** **** **** **59 |
23.05.2022 | 4.60€ | SK36 **** **** **** **42 |
23.05.2022 | 2.00€ | SK86 **** **** **** **94 |
23.05.2022 | 3.90€ | SK67 **** **** **** **45 |
23.05.2022 | 1.53€ | SK53 **** **** **** **58 |
23.05.2022 | 37.00€ | SK15 **** **** **** **38 |
23.05.2022 | 30.00€ | SK86 **** **** **** **84 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK80 **** **** **** **68 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK29 **** **** **** **60 |
23.05.2022 | 19.00€ | SK17 **** **** **** **92 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK66 **** **** **** **58 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK96 **** **** **** **12 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK15 **** **** **** **56 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK25 **** **** **** **58 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK98 **** **** **** **12 |
23.05.2022 | 3.00€ | SK85 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK63 **** **** **** **51 |
23.05.2022 | 25.00€ | SK74 **** **** **** **92 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK16 **** **** **** **51 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK32 **** **** **** **77 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK88 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK77 **** **** **** **13 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK65 **** **** **** **83 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK39 **** **** **** **32 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK77 **** **** **** **56 |
23.05.2022 | 54.90€ | SK15 **** **** **** **32 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK44 **** **** **** **32 |
23.05.2022 | 6.10€ | SK97 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK93 **** **** **** **54 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK24 **** **** **** **57 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK49 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 75.00€ | SK70 **** **** **** **08 |
23.05.2022 | 30.00€ | SK40 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 16.00€ | SK14 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK93 **** **** **** **55 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK16 **** **** **** **22 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK18 **** **** **** **19 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK38 **** **** **** **92 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK19 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 36.60€ | SK65 **** **** **** **43 |
23.05.2022 | 30.00€ | SK04 **** **** **** **51 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK77 **** **** **** **56 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK74 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 3.00€ | SK14 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK89 **** **** **** **55 |
23.05.2022 | 40.00€ | SK85 **** **** **** **12 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK34 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 15.60€ | SK64 **** **** **** **42 |
23.05.2022 | 18.50€ | SK45 **** **** **** **32 |
23.05.2022 | 50.00€ | SK86 **** **** **** **41 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK20 **** **** **** **73 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK52 **** **** **** **51 |
23.05.2022 | 3.00€ | SK16 **** **** **** **83 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK17 **** **** **** **29 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK58 **** **** **** **07 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK12 **** **** **** **74 |
23.05.2022 | 15.60€ | SK51 **** **** **** **37 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK89 **** **** **** **54 |
23.05.2022 | 36.60€ | SK47 **** **** **** **91 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK12 **** **** **** **41 |
23.05.2022 | 151.00€ | SK31 **** **** **** **86 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK76 **** **** **** **03 |
23.05.2022 | 43.45€ | SK26 **** **** **** **10 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK56 **** **** **** **47 |
23.05.2022 | 30.00€ | SK38 **** **** **** **51 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **60 |
23.05.2022 | 100.00€ | SK64 **** **** **** **33 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK71 **** **** **** **91 |
23.05.2022 | 4.00€ | SK75 **** **** **** **81 |
23.05.2022 | 50.00€ | SK25 **** **** **** **47 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK48 **** **** **** **43 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK05 **** **** **** **38 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK64 **** **** **** **31 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK21 **** **** **** **60 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK72 **** **** **** **60 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK76 **** **** **** **67 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK33 **** **** **** **78 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK78 **** **** **** **84 |
23.05.2022 | 101.00€ | SK09 **** **** **** **28 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK59 **** **** **** **18 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK05 **** **** **** **92 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK57 **** **** **** **97 |
23.05.2022 | 50.00€ | SK10 **** **** **** **38 |
23.05.2022 | 1.53€ | SK02 **** **** **** **58 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK06 **** **** **** **42 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK96 **** **** **** **90 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK69 **** **** **** **67 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK68 **** **** **** **37 |
23.05.2022 | 6.00€ | SK82 **** **** **** **40 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK61 **** **** **** **72 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK02 **** **** **** **82 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK33 **** **** **** **04 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK44 **** **** **** **93 |
23.05.2022 | 73.20€ | SK53 **** **** **** **53 |
23.05.2022 | 110.00€ | SK13 **** **** **** **65 |
23.05.2022 | 12.00€ | SK98 **** **** **** **32 |
23.05.2022 | 54.97€ | SK26 **** **** **** **10 |
23.05.2022 | 3.90€ | SK89 **** **** **** **60 |
23.05.2022 | 40.00€ | SK05 **** **** **** **92 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK34 **** **** **** **08 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK34 **** **** **** **64 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK88 **** **** **** **89 |
23.05.2022 | 50.00€ | SK71 **** **** **** **98 |
23.05.2022 | 36.60€ | SK96 **** **** **** **23 |
23.05.2022 | 16.00€ | SK80 **** **** **** **76 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK90 **** **** **** **10 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK67 **** **** **** **20 |
23.05.2022 | 18.60€ | SK35 **** **** **** **05 |
23.05.2022 | 3.90€ | SK24 **** **** **** **26 |
23.05.2022 | 100.00€ | SK15 **** **** **** **87 |
23.05.2022 | 40.00€ | SK28 **** **** **** **03 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK87 **** **** **** **59 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK54 **** **** **** **03 |
23.05.2022 | 18.30€ | SK34 **** **** **** **88 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK52 **** **** **** **02 |
23.05.2022 | 3.00€ | SK79 **** **** **** **01 |
23.05.2022 | 4.58€ | SK77 **** **** **** **84 |
23.05.2022 | 25.00€ | SK62 **** **** **** **01 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK28 **** **** **** **82 |
23.05.2022 | 20.00€ | SK32 **** **** **** **46 |
23.05.2022 | 200.00€ | SK41 **** **** **** **99 |
23.05.2022 | 5.00€ | SK67 **** **** **** **23 |
23.05.2022 | 1.53€ | SK16 **** **** **** **33 |
23.05.2022 | 15.00€ | SK87 **** **** **** **06 |
23.05.2022 | 10.00€ | SK44 **** **** **** **09 |
23.05.2022 | 33.00€ | SK77 **** **** **** **07 |
23.05.2022 | 1.53€ | SK48 **** **** **** **01 |
22.05.2022 | 55.00€ | SK16 **** **** **** **91 |
20.05.2022 | 7.00€ | SK55 **** **** **** **53 |
20.05.2022 | 20.00€ | LT15 **** **** **** **56 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK16 **** **** **** **68 |
20.05.2022 | 121.58€ | SK26 **** **** **** **10 |
20.05.2022 | 30.00€ | SK87 **** **** **** **52 |
20.05.2022 | 7.00€ | SK04 **** **** **** **22 |
20.05.2022 | 4.58€ | SK52 **** **** **** **50 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK12 **** **** **** **00 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK42 **** **** **** **89 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK32 **** **** **** **47 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK81 **** **** **** **94 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK79 **** **** **** **28 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK66 **** **** **** **02 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK07 **** **** **** **58 |
20.05.2022 | 15.60€ | SK29 **** **** **** **89 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK16 **** **** **** **93 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK89 **** **** **** **46 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK20 **** **** **** **89 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK63 **** **** **** **34 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK13 **** **** **** **72 |
20.05.2022 | 1.53€ | SK30 **** **** **** **04 |
20.05.2022 | 3.90€ | SK57 **** **** **** **39 |
20.05.2022 | 36.60€ | SK33 **** **** **** **55 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK59 **** **** **** **51 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK52 **** **** **** **43 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK46 **** **** **** **55 |
20.05.2022 | 3.00€ | SK82 **** **** **** **57 |
20.05.2022 | 3.90€ | SK15 **** **** **** **52 |
20.05.2022 | 9.18€ | SK76 **** **** **** **87 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK33 **** **** **** **33 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK77 **** **** **** **10 |
20.05.2022 | 1.53€ | SK31 **** **** **** **04 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK09 **** **** **** **56 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK67 **** **** **** **86 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK33 **** **** **** **32 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK06 **** **** **** **53 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK22 **** **** **** **47 |
20.05.2022 | 6.00€ | SK50 **** **** **** **92 |
20.05.2022 | 40.00€ | SK76 **** **** **** **83 |
20.05.2022 | 1.53€ | SK60 **** **** **** **76 |
20.05.2022 | 3.90€ | SK52 **** **** **** **00 |
20.05.2022 | 3.00€ | SK21 **** **** **** **30 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK38 **** **** **** **97 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK41 **** **** **** **62 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK93 **** **** **** **13 |
20.05.2022 | 54.90€ | SK44 **** **** **** **94 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK45 **** **** **** **07 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK33 **** **** **** **97 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK65 **** **** **** **17 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK61 **** **** **** **66 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK73 **** **** **** **86 |
20.05.2022 | 4.58€ | SK92 **** **** **** **64 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK37 **** **** **** **88 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK32 **** **** **** **01 |
20.05.2022 | 60.00€ | SK23 **** **** **** **58 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK84 **** **** **** **53 |
20.05.2022 | 13.20€ | SK38 **** **** **** **67 |
20.05.2022 | 4.00€ | SK77 **** **** **** **17 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK46 **** **** **** **53 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK30 **** **** **** **91 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK87 **** **** **** **88 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
20.05.2022 | 4.58€ | SK58 **** **** **** **18 |
20.05.2022 | 15.60€ | SK23 **** **** **** **25 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK43 **** **** **** **42 |
20.05.2022 | 19.00€ | SK70 **** **** **** **47 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK35 **** **** **** **68 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK17 **** **** **** **93 |
20.05.2022 | 15.60€ | SK81 **** **** **** **80 |
20.05.2022 | 36.60€ | SK84 **** **** **** **02 |
20.05.2022 | 9.15€ | SK85 **** **** **** **02 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK83 **** **** **** **66 |
20.05.2022 | 18.30€ | SK35 **** **** **** **00 |
20.05.2022 | 40.00€ | SK73 **** **** **** **03 |
20.05.2022 | 5.00€ | SK45 **** **** **** **65 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK63 **** **** **** **54 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK31 **** **** **** **83 |
20.05.2022 | 10.00€ | SK82 **** **** **** **80 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK04 **** **** **** **07 |
20.05.2022 | 36.60€ | SK11 **** **** **** **89 |
20.05.2022 | 36.60€ | SK81 **** **** **** **68 |
20.05.2022 | 20.00€ | SK16 **** **** **** **16 |
19.05.2022 | 50.00€ | SK05 **** **** **** **34 |
19.05.2022 | 18.30€ | SK75 **** **** **** **29 |
19.05.2022 | 5.00€ | SK88 **** **** **** **92 |
19.05.2022 | 36.60€ | SK73 **** **** **** **83 |
19.05.2022 | 10.00€ | SK48 **** **** **** **55 |
19.05.2022 | 1.30€ | SK66 **** **** **** **53 |
19.05.2022 | 1.53€ | SK13 **** **** **** **89 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK47 **** **** **** **87 |
19.05.2022 | 5.00€ | SK96 **** **** **** **73 |
19.05.2022 | 3.90€ | SK23 **** **** **** **02 |
19.05.2022 | 3.00€ | SK70 **** **** **** **53 |
19.05.2022 | 50.00€ | SK95 **** **** **** **51 |
19.05.2022 | 4.58€ | SK14 **** **** **** **54 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK11 **** **** **** **00 |
19.05.2022 | 18.30€ | SK58 **** **** **** **73 |
19.05.2022 | 69.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
19.05.2022 | 4.58€ | SK09 **** **** **** **50 |
19.05.2022 | 3.90€ | SK04 **** **** **** **53 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK25 **** **** **** **91 |
19.05.2022 | 130.00€ | SK58 **** **** **** **33 |
19.05.2022 | 10.00€ | SK51 **** **** **** **15 |
19.05.2022 | 5.00€ | SK02 **** **** **** **39 |
19.05.2022 | 2.20€ | SK86 **** **** **** **02 |
19.05.2022 | 40.00€ | SK45 **** **** **** **09 |
19.05.2022 | 3.90€ | SK58 **** **** **** **01 |
19.05.2022 | 4.58€ | SK05 **** **** **** **40 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK26 **** **** **** **38 |
19.05.2022 | 1.53€ | SK04 **** **** **** **97 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK84 **** **** **** **38 |
19.05.2022 | 36.60€ | SK78 **** **** **** **58 |
19.05.2022 | 10.00€ | SK52 **** **** **** **45 |
19.05.2022 | 3.90€ | SK20 **** **** **** **02 |
19.05.2022 | 18.30€ | SK30 **** **** **** **46 |
19.05.2022 | 11.00€ | SK51 **** **** **** **67 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK51 **** **** **** **23 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK24 **** **** **** **05 |
19.05.2022 | 500.00€ | SK94 **** **** **** **34 |
19.05.2022 | 10.00€ | SK93 **** **** **** **56 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK82 **** **** **** **85 |
19.05.2022 | 13.00€ | SK53 **** **** **** **18 |
19.05.2022 | 500.00€ | SK23 **** **** **** **12 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK58 **** **** **** **13 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK94 **** **** **** **18 |
19.05.2022 | 18.30€ | SK62 **** **** **** **43 |
19.05.2022 | 5.00€ | SK33 **** **** **** **03 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK42 **** **** **** **03 |
19.05.2022 | 11.00€ | SK19 **** **** **** **03 |
19.05.2022 | 10.00€ | SK72 **** **** **** **01 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK18 **** **** **** **61 |
19.05.2022 | 20.00€ | SK41 **** **** **** **01 |
19.05.2022 | 10.00€ | SK83 **** **** **** **57 |
18.05.2022 | 183.00€ | SK69 **** **** **** **59 |
18.05.2022 | 38.22€ | SK26 **** **** **** **10 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK66 **** **** **** **63 |
18.05.2022 | 2.00€ | SK51 **** **** **** **02 |
18.05.2022 | 15.00€ | SK56 **** **** **** **71 |
18.05.2022 | 50.00€ | SK37 **** **** **** **44 |
18.05.2022 | 6.50€ | SK34 **** **** **** **43 |
18.05.2022 | 4.58€ | SK57 **** **** **** **44 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK24 **** **** **** **75 |
18.05.2022 | 3.90€ | SK83 **** **** **** **84 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK15 **** **** **** **12 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK65 **** **** **** **63 |
18.05.2022 | 30.00€ | SK75 **** **** **** **00 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK75 **** **** **** **55 |
18.05.2022 | 5.00€ | SK37 **** **** **** **54 |
18.05.2022 | 965.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
18.05.2022 | 30.00€ | SK55 **** **** **** **55 |
18.05.2022 | 1.30€ | SK46 **** **** **** **40 |
18.05.2022 | 3.90€ | SK26 **** **** **** **99 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK79 **** **** **** **28 |
18.05.2022 | 5.00€ | SK88 **** **** **** **80 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK29 **** **** **** **06 |
18.05.2022 | 40.00€ | SK86 **** **** **** **07 |
18.05.2022 | 36.60€ | SK04 **** **** **** **24 |
18.05.2022 | 5.00€ | SK45 **** **** **** **50 |
18.05.2022 | 5.20€ | SK04 **** **** **** **60 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK90 **** **** **** **27 |
18.05.2022 | 5.00€ | SK22 **** **** **** **60 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK81 **** **** **** **59 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK09 **** **** **** **51 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK67 **** **** **** **95 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK95 **** **** **** **95 |
18.05.2022 | 4.85€ | SK55 **** **** **** **53 |
18.05.2022 | 4.58€ | SK60 **** **** **** **22 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK55 **** **** **** **51 |
18.05.2022 | 40.00€ | SK13 **** **** **** **55 |
18.05.2022 | 40.00€ | SK58 **** **** **** **72 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK54 **** **** **** **85 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK46 **** **** **** **03 |
18.05.2022 | 4.58€ | SK89 **** **** **** **37 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK33 **** **** **** **28 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK58 **** **** **** **13 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK57 **** **** **** **96 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK91 **** **** **** **82 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK40 **** **** **** **82 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK74 **** **** **** **12 |
18.05.2022 | 5.00€ | SK63 **** **** **** **85 |
18.05.2022 | 500.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
18.05.2022 | 10.00€ | SK88 **** **** **** **88 |
18.05.2022 | 1.53€ | SK05 **** **** **** **01 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK30 **** **** **** **12 |
18.05.2022 | 20.00€ | SK25 **** **** **** **02 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK19 **** **** **** **02 |
18.05.2022 | 36.60€ | SK79 **** **** **** **02 |
18.05.2022 | 10.40€ | SK07 **** **** **** **75 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK60 **** **** **** **63 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK09 **** **** **** **79 |
18.05.2022 | 40.00€ | SK32 **** **** **** **17 |
18.05.2022 | 5.00€ | SK12 **** **** **** **03 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK91 **** **** **** **00 |
18.05.2022 | 18.30€ | SK16 **** **** **** **18 |
17.05.2022 | 183.00€ | SK69 **** **** **** **59 |
17.05.2022 | 10.00€ | SK66 **** **** **** **11 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK56 **** **** **** **07 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK89 **** **** **** **27 |
17.05.2022 | 4.58€ | SK75 **** **** **** **45 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK13 **** **** **** **21 |
17.05.2022 | 2.00€ | SK97 **** **** **** **94 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK17 **** **** **** **95 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK03 **** **** **** **05 |
17.05.2022 | 10.00€ | SK73 **** **** **** **71 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK60 **** **** **** **58 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK19 **** **** **** **24 |
17.05.2022 | 36.60€ | SK78 **** **** **** **98 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK46 **** **** **** **82 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK13 **** **** **** **64 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK96 **** **** **** **53 |
17.05.2022 | 50.00€ | SK50 **** **** **** **87 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK35 **** **** **** **30 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK43 **** **** **** **81 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK13 **** **** **** **44 |
17.05.2022 | 6.50€ | SK40 **** **** **** **16 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK59 **** **** **** **56 |
17.05.2022 | 4.58€ | SK31 **** **** **** **01 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK90 **** **** **** **51 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK98 **** **** **** **42 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK86 **** **** **** **72 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **01 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK68 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK49 **** **** **** **46 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK50 **** **** **** **65 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK57 **** **** **** **32 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK53 **** **** **** **23 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK10 **** **** **** **82 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK65 **** **** **** **51 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK70 **** **** **** **54 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK55 **** **** **** **55 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK39 **** **** **** **58 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK96 **** **** **** **53 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK19 **** **** **** **35 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK95 **** **** **** **57 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK67 **** **** **** **83 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK63 **** **** **** **56 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK95 **** **** **** **56 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK73 **** **** **** **57 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK15 **** **** **** **53 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK02 **** **** **** **77 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK23 **** **** **** **40 |
17.05.2022 | 4.58€ | SK28 **** **** **** **87 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK41 **** **** **** **55 |
17.05.2022 | 40.00€ | SK43 **** **** **** **73 |
17.05.2022 | 4.58€ | SK73 **** **** **** **54 |
17.05.2022 | 36.60€ | SK91 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 12.00€ | SK39 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK93 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK60 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK80 **** **** **** **54 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK93 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 15.60€ | SK85 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 119.00€ | SK16 **** **** **** **70 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK68 **** **** **** **53 |
17.05.2022 | 15.60€ | SK08 **** **** **** **32 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK66 **** **** **** **08 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK75 **** **** **** **57 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK44 **** **** **** **05 |
17.05.2022 | 4.58€ | SK97 **** **** **** **01 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK20 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 40.00€ | SK79 **** **** **** **01 |
17.05.2022 | 10.00€ | SK77 **** **** **** **32 |
17.05.2022 | 3.00€ | SK22 **** **** **** **57 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK09 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK56 **** **** **** **53 |
17.05.2022 | 20.00€ | SK81 **** **** **** **00 |
17.05.2022 | 40.00€ | SK18 **** **** **** **18 |
17.05.2022 | 5.00€ | SK51 **** **** **** **09 |
17.05.2022 | 40.00€ | SK18 **** **** **** **18 |
17.05.2022 | 10.00€ | SK67 **** **** **** **35 |
17.05.2022 | 18.30€ | SK60 **** **** **** **20 |
17.05.2022 | 2.00€ | SK18 **** **** **** **02 |
17.05.2022 | 15.00€ | SK84 **** **** **** **02 |
