aby 1 dieťa dostalo 1 jedlo denne počas celého školského roka v najchudobnejších krajinách sveta
Podporte Mary’s MealsHnutie Mary's Meals vyrástlo z modlitby. Prosíme vás, modlite sa a postite za Máriine pokrmy
Prejsť na modlitbu
IBAN: SK24 8330 0000 0008 1560 1560
Variabilný symbol ponechajte prázdny.
Vyplňte darovací formulár a pošleme vám aj ďakovný email po prijatí Vášho daru. Darovať môžete aj platobnou kartou.
Ak máte mobilnú aplikáciu svojej banky, už nemusíte prepisovat platobné údaje. Postačí ak tento QR kód načítate pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.
Názov účtu: Mary's Meals Slovensko
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21,
811 01 Bratislava
100% z prijatých darov odvádzame na financovanie školského stravovacieho programu Mary’s Meals.
Kompletné informácie o verejnej zbierke18,30€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je rok jedného jedla denne. Vymeň svoju jednu večeru za dobrý pocit.
Môžete prispieť aj jednorázovo akoukoľvek sumou alebo pravidelne trvalým príkazom na akúkoľvek sumu:
Dátum | Výška daru | IBAN darca |
15.01.2021 | 20.00€ | SK85 **** **** **** **56 |
15.01.2021 | 100.00€ | SK82 **** **** **** **42 |
15.01.2021 | 50.00€ | SK17 **** **** **** **59 |
15.01.2021 | 36.60€ | SK17 **** **** **** **59 |
15.01.2021 | 4.60€ | SK71 **** **** **** **51 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK87 **** **** **** **44 |
15.01.2021 | 50.00€ | SK78 **** **** **** **70 |
15.01.2021 | 40.00€ | SK96 **** **** **** **92 |
15.01.2021 | 15.60€ | SK68 **** **** **** **09 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK49 **** **** **** **59 |
15.01.2021 | 36.60€ | SK98 **** **** **** **75 |
15.01.2021 | 4.58€ | SK75 **** **** **** **45 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK89 **** **** **** **34 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK84 **** **** **** **46 |
15.01.2021 | 32.50€ | SK45 **** **** **** **08 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK33 **** **** **** **48 |
15.01.2021 | 15.00€ | SK29 **** **** **** **02 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK94 **** **** **** **51 |
15.01.2021 | 4.58€ | SK21 **** **** **** **37 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK47 **** **** **** **76 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK36 **** **** **** **27 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK70 **** **** **** **58 |
15.01.2021 | 4.58€ | SK44 **** **** **** **25 |
15.01.2021 | 456.60€ | SK69 **** **** **** **12 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK45 **** **** **** **59 |
15.01.2021 | 79.00€ | SK84 **** **** **** **90 |
15.01.2021 | 4.58€ | SK82 **** **** **** **04 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK62 **** **** **** **43 |
15.01.2021 | 4.58€ | SK65 **** **** **** **98 |
15.01.2021 | 3.90€ | SK62 **** **** **** **83 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK96 **** **** **** **99 |
15.01.2021 | 3.90€ | SK87 **** **** **** **13 |
15.01.2021 | 1.30€ | SK29 **** **** **** **16 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK30 **** **** **** **51 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK27 **** **** **** **13 |
15.01.2021 | 15.60€ | SK59 **** **** **** **99 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK50 **** **** **** **85 |
15.01.2021 | 3.90€ | SK51 **** **** **** **90 |
15.01.2021 | 32.50€ | SK72 **** **** **** **03 |
15.01.2021 | 3.90€ | SK89 **** **** **** **35 |
15.01.2021 | 30.00€ | SK46 **** **** **** **16 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK20 **** **** **** **05 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK07 **** **** **** **55 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK70 **** **** **** **62 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK98 **** **** **** **52 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK86 **** **** **** **16 |
15.01.2021 | 30.00€ | SK30 **** **** **** **01 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK39 **** **** **** **14 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK58 **** **** **** **53 |
15.01.2021 | 5.20€ | SK40 **** **** **** **22 |
15.01.2021 | 50.00€ | SK60 **** **** **** **55 |
15.01.2021 | 15.60€ | SK61 **** **** **** **91 |
15.01.2021 | 15.60€ | SK30 **** **** **** **04 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK24 **** **** **** **48 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK80 **** **** **** **40 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK19 **** **** **** **86 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK61 **** **** **** **77 |
15.01.2021 | 50.00€ | SK30 **** **** **** **63 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK49 **** **** **** **22 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK49 **** **** **** **98 |
15.01.2021 | 15.60€ | SK80 **** **** **** **73 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK20 **** **** **** **54 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK68 **** **** **** **01 |
15.01.2021 | 3.06€ | SK92 **** **** **** **53 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK04 **** **** **** **90 |
15.01.2021 | 15.60€ | SK59 **** **** **** **88 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK65 **** **** **** **30 |
15.01.2021 | 40.00€ | SK69 **** **** **** **02 |
15.01.2021 | 4.58€ | SK41 **** **** **** **23 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK20 **** **** **** **34 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK70 **** **** **** **77 |
15.01.2021 | 500.00€ | SK46 **** **** **** **47 |
15.01.2021 | 60.00€ | SK47 **** **** **** **08 |
15.01.2021 | 60.00€ | SK32 **** **** **** **50 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
15.01.2021 | 20.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
15.01.2021 | 40.00€ | SK06 **** **** **** **23 |
15.01.2021 | 5.00€ | SK66 **** **** **** **28 |
15.01.2021 | 91.50€ | SK98 **** **** **** **17 |
15.01.2021 | 37.00€ | SK71 **** **** **** **55 |
15.01.2021 | 19.00€ | SK93 **** **** **** **49 |
15.01.2021 | 18.30€ | SK78 **** **** **** **07 |
15.01.2021 | 40.00€ | SK80 **** **** **** **66 |
15.01.2021 | 10.00€ | SK81 **** **** **** **47 |
15.01.2021 | 1.50€ | SK94 **** **** **** **77 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK08 **** **** **** **53 |
14.01.2021 | 32.50€ | SK60 **** **** **** **11 |
14.01.2021 | 15.60€ | SK38 **** **** **** **82 |
14.01.2021 | 170.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK12 **** **** **** **51 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK08 **** **** **** **53 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK93 **** **** **** **51 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK46 **** **** **** **51 |
14.01.2021 | 18.30€ | SK75 **** **** **** **55 |
14.01.2021 | 18.30€ | SK56 **** **** **** **51 |
14.01.2021 | 1000.00€ | SK34 **** **** **** **10 |
14.01.2021 | 1.53€ | SK02 **** **** **** **59 |
14.01.2021 | 40.00€ | SK63 **** **** **** **32 |
14.01.2021 | 19.70€ | SK26 **** **** **** **10 |
14.01.2021 | 18.30€ | SK03 **** **** **** **33 |
14.01.2021 | 10.00€ | SK87 **** **** **** **42 |
14.01.2021 | 32.50€ | SK97 **** **** **** **74 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK24 **** **** **** **05 |
14.01.2021 | 128.10€ | SK65 **** **** **** **54 |
14.01.2021 | 3.60€ | SK18 **** **** **** **40 |
14.01.2021 | 36.60€ | SK90 **** **** **** **01 |
14.01.2021 | 18.30€ | SK69 **** **** **** **01 |
14.01.2021 | 15.60€ | SK68 **** **** **** **01 |
14.01.2021 | 4.58€ | SK72 **** **** **** **04 |
14.01.2021 | 183.00€ | SK54 **** **** **** **10 |
14.01.2021 | 40.00€ | SK03 **** **** **** **89 |
14.01.2021 | 100.00€ | SK59 **** **** **** **32 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK02 **** **** **** **85 |
14.01.2021 | 150.00€ | SK25 **** **** **** **14 |
14.01.2021 | 40.00€ | SK17 **** **** **** **37 |
14.01.2021 | 50.00€ | SK64 **** **** **** **61 |
14.01.2021 | 30.00€ | SK50 **** **** **** **42 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK47 **** **** **** **07 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK95 **** **** **** **53 |
14.01.2021 | 4.58€ | SK57 **** **** **** **05 |
14.01.2021 | 36.60€ | SK69 **** **** **** **59 |
14.01.2021 | 10.00€ | SK52 **** **** **** **03 |
14.01.2021 | 20.00€ | SK88 **** **** **** **28 |
13.01.2021 | 18.30€ | SK69 **** **** **** **84 |
13.01.2021 | 24.70€ | SK45 **** **** **** **21 |
13.01.2021 | 30.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
13.01.2021 | 5.00€ | SK19 **** **** **** **57 |
13.01.2021 | 4.58€ | SK78 **** **** **** **27 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK69 **** **** **** **59 |
13.01.2021 | 18.30€ | SK59 **** **** **** **32 |
13.01.2021 | 12.00€ | SK29 **** **** **** **03 |
13.01.2021 | 3000.00€ | SK60 **** **** **** **58 |
13.01.2021 | 32.50€ | SK47 **** **** **** **52 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK31 **** **** **** **55 |
13.01.2021 | 36.60€ | SK05 **** **** **** **57 |
13.01.2021 | 4.58€ | SK54 **** **** **** **28 |
13.01.2021 | 70.00€ | SK77 **** **** **** **53 |
13.01.2021 | 10.00€ | SK68 **** **** **** **27 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK78 **** **** **** **53 |
13.01.2021 | 18.30€ | SK20 **** **** **** **63 |
13.01.2021 | 1.53€ | SK75 **** **** **** **53 |
13.01.2021 | 4.58€ | SK58 **** **** **** **18 |
13.01.2021 | 10.00€ | SK24 **** **** **** **88 |
13.01.2021 | 18.30€ | SK26 **** **** **** **65 |
13.01.2021 | 36.60€ | SK93 **** **** **** **14 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK61 **** **** **** **18 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK37 **** **** **** **38 |
13.01.2021 | 100.00€ | SK24 **** **** **** **60 |
13.01.2021 | 40.00€ | SK96 **** **** **** **26 |
13.01.2021 | 4.58€ | SK76 **** **** **** **30 |
13.01.2021 | 50.00€ | SK67 **** **** **** **65 |
13.01.2021 | 18.30€ | SK54 **** **** **** **37 |
13.01.2021 | 15.60€ | SK79 **** **** **** **46 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK29 **** **** **** **66 |
13.01.2021 | 10.00€ | SK69 **** **** **** **24 |
13.01.2021 | 10.00€ | SK35 **** **** **** **24 |
13.01.2021 | 5.00€ | SK54 **** **** **** **01 |
13.01.2021 | 100.00€ | SK61 **** **** **** **58 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK58 **** **** **** **02 |
13.01.2021 | 100.00€ | SK82 **** **** **** **05 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK87 **** **** **** **57 |
13.01.2021 | 18.30€ | SK38 **** **** **** **30 |
13.01.2021 | 14.00€ | SK05 **** **** **** **86 |
13.01.2021 | 22.00€ | SK80 **** **** **** **33 |
13.01.2021 | 5.00€ | SK35 **** **** **** **57 |
13.01.2021 | 36.60€ | SK69 **** **** **** **59 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK69 **** **** **** **53 |
13.01.2021 | 50.00€ | SK30 **** **** **** **06 |
13.01.2021 | 20.00€ | SK07 **** **** **** **08 |
13.01.2021 | 15.60€ | SK45 **** **** **** **47 |
13.01.2021 | 50.00€ | SK13 **** **** **** **30 |
13.01.2021 | 40.00€ | SK80 **** **** **** **72 |
12.01.2021 | 25.94€ | SK57 **** **** **** **76 |
12.01.2021 | 10.00€ | SK55 **** **** **** **51 |
12.01.2021 | 50.00€ | SK40 **** **** **** **71 |
12.01.2021 | 5.20€ | SK34 **** **** **** **43 |
12.01.2021 | 40.00€ | SK53 **** **** **** **77 |
12.01.2021 | 18.30€ | SK20 **** **** **** **66 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK47 **** **** **** **97 |
12.01.2021 | 3.90€ | SK93 **** **** **** **33 |
12.01.2021 | 3.90€ | SK60 **** **** **** **06 |
12.01.2021 | 10.00€ | SK38 **** **** **** **46 |
12.01.2021 | 1.53€ | SK27 **** **** **** **43 |
12.01.2021 | 4.58€ | SK48 **** **** **** **80 |
12.01.2021 | 10.00€ | SK22 **** **** **** **31 |
12.01.2021 | 10.00€ | SK05 **** **** **** **27 |
12.01.2021 | 30.00€ | SK35 **** **** **** **53 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK45 **** **** **** **53 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK93 **** **** **** **58 |
12.01.2021 | 50.00€ | SK67 **** **** **** **96 |
12.01.2021 | 3.90€ | SK65 **** **** **** **16 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK36 **** **** **** **12 |
12.01.2021 | 4.58€ | SK29 **** **** **** **18 |
12.01.2021 | 1.30€ | SK38 **** **** **** **30 |
12.01.2021 | 91.50€ | SK04 **** **** **** **68 |
12.01.2021 | 40.00€ | SK42 **** **** **** **68 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK82 **** **** **** **91 |
12.01.2021 | 5.00€ | SK24 **** **** **** **64 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK40 **** **** **** **01 |
12.01.2021 | 12.20€ | SK65 **** **** **** **01 |
12.01.2021 | 15.60€ | SK52 **** **** **** **01 |
12.01.2021 | 20.00€ | SK15 **** **** **** **94 |
12.01.2021 | 4.58€ | SK24 **** **** **** **78 |
12.01.2021 | 5.00€ | SK22 **** **** **** **60 |
12.01.2021 | 13.00€ | SK14 **** **** **** **26 |
12.01.2021 | 4.00€ | SK90 **** **** **** **52 |
12.01.2021 | 55.00€ | SK49 **** **** **** **95 |
12.01.2021 | 4.50€ | SK06 **** **** **** **13 |
12.01.2021 | 6.50€ | SK88 **** **** **** **73 |
12.01.2021 | 36.60€ | SK69 **** **** **** **59 |
12.01.2021 | 18.30€ | SK15 **** **** **** **06 |
12.01.2021 | 60.00€ | SK77 **** **** **** **04 |
12.01.2021 | 4.58€ | SK54 **** **** **** **23 |
12.01.2021 | 18.30€ | SK04 **** **** **** **68 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK58 **** **** **** **56 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK30 **** **** **** **32 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK31 **** **** **** **92 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK29 **** **** **** **02 |
11.01.2021 | 91.50€ | SK32 **** **** **** **51 |
11.01.2021 | 40.00€ | SK11 **** **** **** **00 |
11.01.2021 | 4.58€ | SK35 **** **** **** **43 |
11.01.2021 | 30.00€ | SK20 **** **** **** **15 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK67 **** **** **** **11 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK19 **** **** **** **74 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK16 **** **** **** **87 |
11.01.2021 | 49.25€ | SK26 **** **** **** **10 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK11 **** **** **** **92 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK29 **** **** **** **56 |
11.01.2021 | 55.00€ | SK33 **** **** **** **82 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK41 **** **** **** **18 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK64 **** **** **** **33 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK97 **** **** **** **81 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK12 **** **** **** **32 |
11.01.2021 | 15.60€ | SK49 **** **** **** **53 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK97 **** **** **** **52 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK17 **** **** **** **55 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK98 **** **** **** **73 |
11.01.2021 | 7.65€ | SK74 **** **** **** **02 |
11.01.2021 | 50.00€ | SK66 **** **** **** **02 |
11.01.2021 | 9.16€ | SK59 **** **** **** **03 |
11.01.2021 | 22.00€ | SK76 **** **** **** **03 |
11.01.2021 | 3.90€ | SK84 **** **** **** **45 |
11.01.2021 | 60.00€ | SK41 **** **** **** **78 |
11.01.2021 | 3.90€ | SK30 **** **** **** **22 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK67 **** **** **** **86 |
11.01.2021 | 50.00€ | SK27 **** **** **** **08 |
11.01.2021 | 202.00€ | SK39 **** **** **** **55 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK44 **** **** **** **53 |
11.01.2021 | 4.58€ | SK81 **** **** **** **54 |
11.01.2021 | 36.60€ | SK74 **** **** **** **53 |
11.01.2021 | 500.00€ | SK64 **** **** **** **32 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK23 **** **** **** **53 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK92 **** **** **** **85 |
11.01.2021 | 3.90€ | SK46 **** **** **** **49 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK84 **** **** **** **90 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK50 **** **** **** **55 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK35 **** **** **** **97 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK45 **** **** **** **77 |
11.01.2021 | 100.00€ | SK28 **** **** **** **49 |
11.01.2021 | 4.58€ | SK72 **** **** **** **42 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK29 **** **** **** **16 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK41 **** **** **** **22 |
11.01.2021 | 15.60€ | SK12 **** **** **** **00 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK55 **** **** **** **16 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK56 **** **** **** **78 |
11.01.2021 | 100.00€ | SK84 **** **** **** **06 |
11.01.2021 | 100.00€ | SK71 **** **** **** **62 |
11.01.2021 | 165.00€ | SK86 **** **** **** **34 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK19 **** **** **** **75 |
11.01.2021 | 4.58€ | SK16 **** **** **** **18 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK22 **** **** **** **08 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK89 **** **** **** **55 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK17 **** **** **** **70 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK91 **** **** **** **98 |
11.01.2021 | 3.90€ | SK16 **** **** **** **79 |
11.01.2021 | 36.60€ | SK93 **** **** **** **07 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK64 **** **** **** **43 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK36 **** **** **** **96 |
11.01.2021 | 15.60€ | SK12 **** **** **** **00 |
11.01.2021 | 3.90€ | SK52 **** **** **** **83 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK55 **** **** **** **40 |
11.01.2021 | 3.90€ | SK23 **** **** **** **94 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK86 **** **** **** **31 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK54 **** **** **** **58 |
11.01.2021 | 6.00€ | SK91 **** **** **** **64 |
11.01.2021 | 3.00€ | SK15 **** **** **** **78 |
11.01.2021 | 4.58€ | SK94 **** **** **** **48 |
11.01.2021 | 25.00€ | SK87 **** **** **** **77 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK60 **** **** **** **17 |
11.01.2021 | 15.60€ | SK29 **** **** **** **80 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK07 **** **** **** **64 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK86 **** **** **** **38 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK66 **** **** **** **68 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK61 **** **** **** **96 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK59 **** **** **** **70 |
11.01.2021 | 100.00€ | SK76 **** **** **** **87 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK46 **** **** **** **60 |
11.01.2021 | 50.00€ | SK83 **** **** **** **96 |
11.01.2021 | 30.00€ | SK20 **** **** **** **10 |
11.01.2021 | 40.00€ | SK64 **** **** **** **32 |
11.01.2021 | 4.00€ | SK22 **** **** **** **56 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK26 **** **** **** **36 |
11.01.2021 | 250.00€ | SK07 **** **** **** **32 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK62 **** **** **** **55 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK26 **** **** **** **25 |
11.01.2021 | 320.00€ | SK63 **** **** **** **47 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK84 **** **** **** **27 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK29 **** **** **** **72 |
11.01.2021 | 100.00€ | SK48 **** **** **** **92 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK25 **** **** **** **82 |
11.01.2021 | 18.30€ | SK69 **** **** **** **59 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK20 **** **** **** **12 |
11.01.2021 | 32.50€ | SK26 **** **** **** **08 |
11.01.2021 | 32.50€ | SK26 **** **** **** **08 |
11.01.2021 | 20.00€ | SK20 **** **** **** **01 |
11.01.2021 | 10.00€ | SK05 **** **** **** **92 |
11.01.2021 | 5.00€ | SK89 **** **** **** **61 |
10.01.2021 | 5.00€ | SK50 **** **** **** **41 |
10.01.2021 | 5.00€ | SK58 **** **** **** **46 |
09.01.2021 | 18.30€ | SK06 **** **** **** **56 |
09.01.2021 | 18.30€ | SK42 **** **** **** **82 |
08.01.2021 | 500.00€ | SK87 **** **** **** **50 |
08.01.2021 | 100.00€ | SK66 **** **** **** **54 |
08.01.2021 | 500.00€ | SK82 **** **** **** **01 |
08.01.2021 | 15.60€ | SK66 **** **** **** **19 |
08.01.2021 | 20.00€ | SK72 **** **** **** **43 |
08.01.2021 | 50.00€ | SK60 **** **** **** **17 |
08.01.2021 | 100.00€ | SK56 **** **** **** **40 |
08.01.2021 | 19.70€ | SK26 **** **** **** **10 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK53 **** **** **** **47 |
08.01.2021 | 36.60€ | SK68 **** **** **** **93 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK59 **** **** **** **90 |
08.01.2021 | 20.00€ | SK55 **** **** **** **82 |
08.01.2021 | 15.60€ | SK88 **** **** **** **63 |
08.01.2021 | 20.00€ | SK96 **** **** **** **53 |
08.01.2021 | 20.00€ | SK15 **** **** **** **43 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK20 **** **** **** **10 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK78 **** **** **** **15 |
08.01.2021 | 100.00€ | SK90 **** **** **** **94 |
08.01.2021 | 4.58€ | SK73 **** **** **** **14 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK02 **** **** **** **23 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK92 **** **** **** **32 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK13 **** **** **** **54 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK37 **** **** **** **53 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK69 **** **** **** **59 |
08.01.2021 | 40.00€ | SK87 **** **** **** **58 |
08.01.2021 | 200.00€ | SK46 **** **** **** **79 |
08.01.2021 | 120.00€ | SK82 **** **** **** **84 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK34 **** **** **** **54 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK41 **** **** **** **55 |
08.01.2021 | 100.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
08.01.2021 | 2.00€ | SK39 **** **** **** **10 |
08.01.2021 | 4.60€ | SK26 **** **** **** **34 |
08.01.2021 | 20.00€ | SK37 **** **** **** **05 |
08.01.2021 | 2.00€ | SK26 **** **** **** **76 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK42 **** **** **** **28 |
08.01.2021 | 20.00€ | SK43 **** **** **** **15 |
08.01.2021 | 10.00€ | SK67 **** **** **** **22 |
08.01.2021 | 15.00€ | SK10 **** **** **** **14 |
08.01.2021 | 18.50€ | SK06 **** **** **** **97 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK89 **** **** **** **74 |
08.01.2021 | 5.00€ | SK88 **** **** **** **88 |
08.01.2021 | 100.00€ | SK35 **** **** **** **10 |
08.01.2021 | 18.30€ | SK90 **** **** **** **05 |
07.01.2021 | 25.00€ | SK88 **** **** **** **11 |
07.01.2021 | 37.00€ | SK76 **** **** **** **27 |
07.01.2021 | 3.90€ | SK17 **** **** **** **00 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK57 **** **** **** **32 |
07.01.2021 | 50.00€ | SK83 **** **** **** **59 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK97 **** **** **** **24 |
07.01.2021 | 30.00€ | SK33 **** **** **** **62 |
07.01.2021 | 110.00€ | SK03 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 347.70€ | SK03 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK41 **** **** **** **02 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK39 **** **** **** **20 |
07.01.2021 | 60.00€ | SK13 **** **** **** **01 |
07.01.2021 | 36.60€ | SK79 **** **** **** **58 |
07.01.2021 | 10.00€ | SK12 **** **** **** **18 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK52 **** **** **** **09 |
07.01.2021 | 36.60€ | SK38 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 30.00€ | SK02 **** **** **** **54 |
07.01.2021 | 10.00€ | SK20 **** **** **** **54 |
07.01.2021 | 40.00€ | SK03 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 1.53€ | SK79 **** **** **** **55 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK25 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK89 **** **** **** **12 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK84 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK18 **** **** **** **32 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK82 **** **** **** **04 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK48 **** **** **** **18 |
07.01.2021 | 10.00€ | SK34 **** **** **** **18 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK15 **** **** **** **36 |
07.01.2021 | 36.60€ | SK93 **** **** **** **07 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK19 **** **** **** **24 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK12 **** **** **** **02 |
07.01.2021 | 130.00€ | SK44 **** **** **** **95 |
07.01.2021 | 10.00€ | SK74 **** **** **** **92 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK09 **** **** **** **90 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK95 **** **** **** **34 |
07.01.2021 | 10.00€ | SK21 **** **** **** **74 |
07.01.2021 | 50.00€ | SK76 **** **** **** **89 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK78 **** **** **** **98 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK10 **** **** **** **35 |
07.01.2021 | 32.00€ | SK27 **** **** **** **01 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK35 **** **** **** **42 |
07.01.2021 | 101.00€ | SK84 **** **** **** **17 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK64 **** **** **** **18 |
07.01.2021 | 5.00€ | SK70 **** **** **** **24 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK37 **** **** **** **01 |
07.01.2021 | 500.00€ | SK53 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK93 **** **** **** **04 |
07.01.2021 | 18.30€ | SK57 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 4.00€ | SK67 **** **** **** **19 |
07.01.2021 | 36.60€ | SK69 **** **** **** **59 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK96 **** **** **** **53 |
07.01.2021 | 20.00€ | SK20 **** **** **** **51 |
06.01.2021 | 36.60€ | SK31 **** **** **** **78 |
05.01.2021 | 20.00€ | SK11 **** **** **** **63 |
05.01.2021 | 90.00€ | SK69 **** **** **** **12 |
05.01.2021 | 8.00€ | SK59 **** **** **** **48 |
05.01.2021 | 60.00€ | SK20 **** **** **** **19 |
05.01.2021 | 5.00€ | SK64 **** **** **** **97 |
05.01.2021 | 3.06€ | SK79 **** **** **** **91 |
05.01.2021 | 20.00€ | SK29 **** **** **** **15 |
05.01.2021 | 15.60€ | SK94 **** **** **** **47 |
05.01.2021 | 18.30€ | SK21 **** **** **** **26 |
05.01.2021 | 18.30€ | SK79 **** **** **** **29 |
05.01.2021 | 2.00€ | SK62 **** **** **** **81 |
05.01.2021 | 25.00€ | SK65 **** **** **** **12 |
05.01.2021 | 6.13€ | SK35 **** **** **** **97 |
05.01.2021 | 20.00€ | SK89 **** **** **** **30 |
05.01.2021 | 5.00€ | SK60 **** **** **** **01 |
05.01.2021 | 3.90€ | SK09 **** **** **** **90 |
05.01.2021 | 2.60€ | SK86 **** **** **** **61 |
05.01.2021 | 10.00€ | SK57 **** **** **** **38 |
05.01.2021 | 20.00€ | SK23 **** **** **** **70 |
05.01.2021 | 10.00€ | SK07 **** **** **** **35 |
05.01.2021 | 90.00€ | SK66 **** **** **** **95 |
05.01.2021 | 20.00€ | SK79 **** **** **** **02 |
05.01.2021 | 50.00€ | SK36 **** **** **** **98 |
05.01.2021 | 150.00€ | SK09 **** **** **** **28 |
05.01.2021 | 4.58€ | SK15 **** **** **** **04 |
05.01.2021 | 18.30€ | SK73 **** **** **** **94 |
05.01.2021 | 4.58€ | SK56 **** **** **** **04 |
05.01.2021 | 50.00€ | SK74 **** **** **** **42 |
05.01.2021 | 18.30€ | SK54 **** **** **** **03 |
05.01.2021 | 36.60€ | SK23 **** **** **** **01 |
